35
Trechos
35
CEPs únicos
35
Bairros
O logradouro Quadra Quadra 2, cruzando bairros como Setor Oeste (Sobradinho II) fica no município de Brasília, Distrito Federal (DF). A base dos Correios registra 35 trecho(s) com CEP nesta via.
Qual é o CEP do Quadra Quadra 2 em Brasília — DF?
| Logradouro / Numeração | Bairro | CEP |
|---|---|---|
| Quadra Quadra 2(Vila Buritizinho) | Setor Oeste (Sobradinho II) | 73061-100 |
| Quadra Quadra 2 | Setor Norte (Vila Estrutural) | 71258-100 |
| Quadra Quadra 2 | Setor Leste (Vila Estrutural) | 71261-100 |
| Quadra Quadra 2 | Setor Especial (Vila Estrutural) | 71266-100 |
| Quadra Quadra 2 | Setor Habitacional Taquari (Lago Norte) | 71551-200 |
| Quadra Quadra 2 | Varjão | 71555-040 |
| Quadra Quadra 2 | Paranoá | 71570-200 |
| Quadra Quadra 2 | São Bartolomeu (São Sebastião) | 71697-040 |
| Quadra Quadra 2 | Setor de Indústrias Bernardo Sayão (Núcleo Bandeirante) | 71736-200 |
| Quadra Quadra 2 | Núcleo Rural Vargem Bonita (Park Way) | 71750-020 |
| Quadra Quadra 2 | Setor Central (Gama) | 72405-020 |
| Quadra Quadra 2 | Setor Sul (Gama) | 72415-100 |
| Quadra Quadra 2 | Setor Oeste (Gama) | 72425-020 |
| Quadra Quadra 2 | Setor Norte (Gama) | 72430-200 |
| Quadra Quadra 2 | Setor Industrial (Gama) | 72445-020 |
| Quadra Quadra 2 | Setor Leste (Gama) | 72450-020 |
| Quadra Quadra 2 | Setor Norte (Brazlândia) | 72710-020 |
| Quadra Quadra 2 | Setor Sul (Brazlândia) | 72715-020 |
| Quadra Quadra 2 | Setor Tradicional (Brazlândia) | 72720-020 |
| Quadra Quadra 2 | Veredas (Brazlândia) | 72725-200 |
| Quadra Quadra 2 | Incra 8 (Brazlândia) | 72760-020 |
| Quadra Quadra 2 | Sobradinho | 73015-100 |
| Quadra Quadra 2 | Serra Azul (Sobradinho) | 73083-410 |
| Quadra Quadra 2 | Vale das Acácias (Sobradinho) | 73086-010 |
| Quadra Quadra 2 | Condomínio Mirante da Serra (Sobradinho) | 73086-210 |
| Quadra Quadra 2 | Vila Rabelo II (Sobradinho) | 73086-370 |
| Quadra Quadra 2 | Setor Comercial Central (Planaltina) | 73310-310 |
| Quadra Quadra 2 | Jardim Roriz (Planaltina) | 73340-200 |
| Quadra Quadra 2 | Setor Residencial Leste (Planaltina) | 73350-200 |
| Quadra Quadra 2 | Nossa Senhora de Fátima (Planaltina) | 73365-013 |
| Quadra Quadra 2 | Taquara (Planaltina) | 73389-006 |
| Quadra Quadra 2 | Setor Industrial (Ceilândia) | 72265-020 |
| Quadra Quadra 2 | Condomínio Coohaplan - Itiquira (Planaltina) | 73403-610 |
| Quadra Quadra 2 | Setor Oeste (Vila Estrutural) | 71255-600 |
| Quadra Quadra 2 | Morro Azul (São Sebastião) | 71691-250 |
Busca rápida e direto ao ponto. Volte sempre!