63
Trechos
63
CEPs únicos
62
Bairros
Rua 1 é uma via de Goiânia (GO), cruzando bairros como Setor Castelo Branco. Os Correios registram 63 trecho(s) com CEP atribuído neste logradouro.
Qual é o CEP da Rua 1 em Goiânia — GO?
| Logradouro / Numeração | Bairro | CEP |
|---|---|---|
| Rua 1(Vl Aurora) | Setor Castelo Branco | 74403-010 |
| Rua 1(Vl Sta Tereza) | Setor Castelo Branco | 74405-060 |
| Rua 1 | Setor Oeste | 74115-040 |
| Rua 1 | Vila Lucy | 74320-250 |
| Rua 1 | Vila Anchieta | 74320-370 |
| Rua 1 | Condomínio das Esmeraldas | 74355-402 |
| Rua 1 | Setor Santa Rita VII | 74370-486 |
| Rua 1 | Chácaras Anhanguera | 74392-130 |
| Rua 1 | Conjunto Residencial Rodoviário | 74425-700 |
| Rua 1 | Aeroviário | 74435-110 |
| Rua 1 | Setor São José | 74440-330 |
| Rua 1 | Residencial Cidade Verde | 74455-555 |
| Rua 1 | Setor Santos Dumont | 74463-430 |
| Rua 1 | Residencial 14 Bis | 74463-836 |
| Rua 1 | Residencial 14 Bis Extensão | 74464-170 |
| Rua 1 | Jardim Lago Azul | 74474-695 |
| Rua 1 | Setor Morada do Sol | 74475-221 |
| Rua 1 | Setor Estrela Dalva | 74475-292 |
| Rua 1 | Residencial Fortaleza | 74476-010 |
| Rua 1 | Conjunto Residencial Paulo Pacheco | 74476-113 |
| Rua 1 | Condomínio Jardim das Oliveiras | 74484-608 |
| Rua 1 | Condomínio Anhanguera | 74484-630 |
| Rua 1 | Setor Maysa Extensão | 74485-697 |
| Rua 1 | Solange Parque Extensão | 74486-350 |
| Rua 1 | Setor Campinas | 74523-050 |
| Rua 1 | Vila Abajá | 74550-405 |
| Rua 1 | Vila São Francisco | 74553-010 |
| Rua 1 | Vila Isaura | 74553-045 |
| Rua 1 | Vila Santa Helena | 74555-370 |
| Rua 1 | Vila Nossa Senhora Aparecida | 74565-140 |
| Rua 1 | Setor Leste Universitário | 74603-067 |
| Rua 1 | Vila Morais | 74620-375 |
| Rua 1 | Parque Industrial de Goiânia | 74630-070 |
| Rua 1 | Vila Fróes | 74655-250 |
| Rua 1 | Chácaras Califórnia | 74690-802 |
| Rua 1 | Chácaras de Recreio Samambaia | 74691-310 |
| Rua 1 | Privê Residencial Elza Fronza | 74692-011 |
| Rua 1 | Água Branca | 74723-180 |
| Rua 1 | Jardim Brasil | 74740-600 |
| Rua 1 | Loteamento Grande Retiro | 74766-025 |
| Rua 1 | Vila Pedroso | 74770-130 |
| Rua 1 | Vila Matilde | 74780-600 |
| Rua 1 | Santo Hilário Expansão | 74781-211 |
| Rua 1 | Residencial Paulo Estrela | 74786-447 |
| Rua 1 | Jardim Goiás | 74805-160 |
| Rua 1 | Vila São João | 74815-420 |
| Rua 1 | Chácaras Alto da Glória | 74815-610 |
| Rua 1 | Jardim Santo Antônio | 74853-130 |
| Rua 1 | Chácaras Helou | 74470-370 |
| Rua 1 | Vila Santana | 74523-480 |
| Rua 1 | Santa Genoveva 2 | 74682-106 |
| Rua 1 | Conjunto Parque dos Eucaliptos | 74683-750 |
| Rua 1 | Setor Maria Celeste | 74354-712 |
| Rua 1 | Residencial Luana Park Continuação | 74483-864 |
| Rua 1 | Fazenda São Domingos | 74691-000 |
| Rua 1 | Condomínio Santa Rita - 2ª Etapa | 74370-378 |
| Rua 1 | Chácaras de Recreio São Joaquim | 74470-314 |
| Rua 1 | Setor Parque Tremendão | 74475-805 |
| Rua 1 | Vila Concórdia | 74770-405 |
| Rua 1 | Conjunto Riviera | 74730-090 |
| Rua 1 | Setor Central | 74013-010 |
| Rua 1 | Conjunto Fabiana | 74870-260 |
| Rua 1 | Setor Norte Ferroviário | 74063-040 |
Busca rápida e direto ao ponto. Volte sempre!