63
Trechos
63
CEPs únicos
63
Bairros
Rua 2 é uma via de Goiânia (GO), cruzando bairros como Setor Central. Os Correios registram 63 trecho(s) com CEP atribuído neste logradouro.
Qual é o CEP da Rua 2 em Goiânia — GO?
| Logradouro / Numeração | Bairro | CEP |
|---|---|---|
| Rua 2 | Setor Central | 74013-020 |
| Rua 2 | Setor Norte Ferroviário | 74063-060 |
| Rua 2 | Setor Oeste | 74110-130 |
| Rua 2 | Vila Lucy | 74320-260 |
| Rua 2 | Condomínio das Esmeraldas | 74355-474 |
| Rua 2 | Setor Santa Rita VII | 74370-487 |
| Rua 2 | Chácaras Anhanguera | 74392-125 |
| Rua 2 | Setor Castelo Branco | 74405-080 |
| Rua 2 | Conjunto Residencial Rodoviário | 74425-710 |
| Rua 2 | Aeroviário | 74435-120 |
| Rua 2 | Setor São José | 74440-340 |
| Rua 2 | Residencial Cidade Verde | 74455-560 |
| Rua 2 | Jardim Clarissa | 74461-265 |
| Rua 2 | Setor Santos Dumont | 74463-440 |
| Rua 2 | Residencial 14 Bis | 74463-880 |
| Rua 2 | Chácaras Helou | 74470-380 |
| Rua 2 | Setor Morada do Sol | 74475-225 |
| Rua 2 | Setor Estrela Dalva | 74475-294 |
| Rua 2 | Residencial Fortaleza | 74476-020 |
| Rua 2 | Conjunto Residencial Paulo Pacheco | 74476-116 |
| Rua 2 | Solange Parque I | 74484-372 |
| Rua 2 | Condomínio Jardim das Oliveiras | 74484-609 |
| Rua 2 | Setor Maysa Extensão | 74485-698 |
| Rua 2 | Residencial Recanto das Garças | 74485-768 |
| Rua 2 | Setor Campinas | 74523-060 |
| Rua 2 | Vila Santana | 74523-490 |
| Rua 2 | Vila Abajá | 74550-450 |
| Rua 2 | Vila São Francisco | 74553-020 |
| Rua 2 | Vila Isaura | 74553-040 |
| Rua 2 | Vila Paraíso | 74553-435 |
| Rua 2 | Vila Santa Helena | 74555-375 |
| Rua 2 | Setor Marechal Rondon | 74560-300 |
| Rua 2 | Setor Centro Oeste | 74560-477 |
| Rua 2 | Vila Nossa Senhora Aparecida | 74565-150 |
| Rua 2 | Setor Leste Universitário | 74615-060 |
| Rua 2 | Vila Morais | 74620-320 |
| Rua 2 | Parque Industrial de Goiânia | 74630-080 |
| Rua 2 | Setor Nova Vila | 74653-060 |
| Rua 2 | Chácaras Retiro | 74665-834 |
| Rua 2 | Conjunto Parque dos Eucaliptos | 74683-755 |
| Rua 2 | Chácaras Califórnia | 74690-803 |
| Rua 2 | Chácaras de Recreio Samambaia | 74691-320 |
| Rua 2 | Privê Residencial Elza Fronza | 74692-012 |
| Rua 2 | Água Branca | 74723-190 |
| Rua 2 | Conjunto Riviera | 74730-100 |
| Rua 2 | Jardim Brasil | 74740-520 |
| Rua 2 | Vila Pedroso | 74770-140 |
| Rua 2 | Vila Matilde | 74780-610 |
| Rua 2 | Residencial Paulo Estrela | 74786-450 |
| Rua 2 | Jardim Goiás | 74805-180 |
| Rua 2 | Chácaras Alto da Glória | 74815-620 |
| Rua 2 | Jardim Santo Antônio | 74853-140 |
| Rua 2 | Conjunto Fabiana | 74870-280 |
| Rua 2 | Residencial Ponta Negra | 74391-825 |
| Rua 2 | Condomínio Anhanguera | 74484-628 |
| Rua 2 | Solange Parque Extensão | 74486-360 |
| Rua 2 | Santa Genoveva 2 | 74682-109 |
| Rua 2 | Setor Maria Celeste | 74354-714 |
| Rua 2 | Colônia Santa Marta | 74735-614 |
| Rua 2 | Jardim Goiás - Área I | 74805-544 |
| Rua 2 | Condomínio Santa Rita - 2ª Etapa | 74370-379 |
| Rua 2 | Chácaras de Recreio São Joaquim | 74470-315 |
| Rua 2 | Santo Hilário Expansão | 74781-233 |
Busca rápida e direto ao ponto. Volte sempre!