56
Trechos
56
CEPs únicos
53
Bairros
Rua 4 é uma via de Goiânia (GO), cruzando bairros como Setor Central. Os Correios registram 56 trecho(s) com CEP atribuído neste logradouro.
Qual é o CEP da Rua 4 em Goiânia — GO?
| Logradouro / Numeração | Bairro | CEP |
|---|---|---|
| Rua 4- até 624 - lado par | Setor Central | 74020-060 |
| Rua 4- até 625 - lado ímpar | Setor Central | 74020-045 |
| Rua 4- de 1661/1662 ao fim | Setor Aeroporto | 74075-050 |
| Rua 4- de 625 a 1659 - lado ímpar | Setor Central | 74015-175 |
| Rua 4- de 626 a 1660 - lado par | Setor Central | 74025-020 |
| Rua 4 | Setor Santa Rita VII | 74370-489 |
| Rua 4 | Chácaras Anhanguera | 74392-110 |
| Rua 4 | Setor Castelo Branco | 74405-100 |
| Rua 4 | Conjunto Residencial Rodoviário | 74425-730 |
| Rua 4 | Aeroviário | 74435-140 |
| Rua 4 | Setor São José | 74440-360 |
| Rua 4 | Residencial Cidade Verde | 74455-550 |
| Rua 4 | Setor Santos Dumont | 74463-460 |
| Rua 4 | Chácaras Helou | 74470-382 |
| Rua 4 | Setor Morada do Sol | 74473-813 |
| Rua 4 | Residencial Anglo | 74474-257 |
| Rua 4 | Jardim Colorado Extensão | 74474-510 |
| Rua 4 | Jardim Colorado Sul | 74474-550 |
| Rua 4 | Setor Estrela Dalva | 74475-298 |
| Rua 4 | Residencial Fortaleza | 74476-040 |
| Rua 4 | Conjunto Residencial Paulo Pacheco | 74476-122 |
| Rua 4 | Condomínio Anhanguera | 74484-645 |
| Rua 4 | Setor Maysa Extensão | 74485-701 |
| Rua 4 | Setor Campinas | 74523-180 |
| Rua 4 | Vila Santana | 74523-520 |
| Rua 4 | Vila Abajá | 74550-470 |
| Rua 4 | Vila São Francisco | 74553-060 |
| Rua 4 | Vila Isaura | 74553-070 |
| Rua 4 | Vila Santa Helena | 74555-373 |
| Rua 4 | Setor Marechal Rondon | 74560-320 |
| Rua 4 | Setor Centro Oeste | 74560-454 |
| Rua 4 | Vila Nossa Senhora Aparecida | 74565-170 |
| Rua 4 | Setor Leste Universitário | 74615-090 |
| Rua 4 | Setor Morais | 74620-395 |
| Rua 4 | Parque Industrial de Goiânia | 74630-100 |
| Rua 4 | Setor Nova Vila | 74653-080 |
| Rua 4 | Chácaras Retiro | 74665-837 |
| Rua 4 | Conjunto Parque dos Eucaliptos | 74683-765 |
| Rua 4 | Chácaras Califórnia | 74690-805 |
| Rua 4 | Água Branca | 74723-210 |
| Rua 4 | Jardim Brasil | 74740-540 |
| Rua 4 | Vila Pedroso | 74770-160 |
| Rua 4 | Vila Matilde | 74780-630 |
| Rua 4 | Residencial Paulo Estrela | 74786-456 |
| Rua 4 | Jardim Goiás | 74805-200 |
| Rua 4 | Vila São João | 74815-440 |
| Rua 4 | Jardim Santo Antônio | 74853-160 |
| Rua 4 | Conjunto Fabiana | 74870-340 |
| Rua 4 | Santa Genoveva 2 | 74682-121 |
| Rua 4 | Conjunto Riviera | 74730-120 |
| Rua 4 | Residencial Luana Park Continuação | 74483-865 |
| Rua 4 | Jardim Goiás - Área I | 74805-560 |
| Rua 4 | Setor Norte Ferroviário | 74063-090 |
| Rua 4 | Setor Oeste | 74110-140 |
| Rua 4 | Vila Lucy | 74320-280 |
| Rua 4 | Condomínio das Esmeraldas | 74355-401 |
Busca rápida e direto ao ponto. Volte sempre!