7
Trechos
7
CEPs únicos
4
Bairros
Em Belo Horizonte, Minas Gerais — MG, a Rua Doutor Álvaro Camargos conta com 7 trecho(s) e faixa(s) de numeração cadastrada(s) na base da ECT (Correios).
Qual é o CEP da Rua Doutor Álvaro Camargos em Belo Horizonte — MG?
| Logradouro / Numeração | Bairro | CEP |
|---|---|---|
| Rua Doutor Álvaro Camargos- até 188/189 | Venda Nova | 31515-142 |
| Rua Doutor Álvaro Camargos- de 1120/1121 a 1588/1589 | São João Batista (Venda Nova) | 31515-232 |
| Rua Doutor Álvaro Camargos- de 1590 a 2100 - lado par | São João Batista (Venda Nova) | 31515-252 |
| Rua Doutor Álvaro Camargos- de 1591 a 1979 - lado ímpar | Santa Branca | 31565-413 |
| Rua Doutor Álvaro Camargos- de 190/191 a 1118/1119 | São João Batista (Venda Nova) | 31515-200 |
| Rua Doutor Álvaro Camargos- de 1981 a 2099 - lado ímpar | Santa Mônica | 31565-363 |
| Rua Doutor Álvaro Camargos- de 2101/2102 ao fim | Santa Mônica | 31565-312 |
Busca rápida e direto ao ponto. Volte sempre!
Buscar outros CEPs em Belo Horizonte, MG
CEPs da Rua Doutor Alvimar Carneiro - Belo Horizonte CEPs da Rua Doutor Américo Cyrillo - Belo Horizonte CEPs da Rua Doutor Américo Gasparini - Belo Horizonte CEPs da Rua Doutor Américo Gianetti - Belo Horizonte CEPs da Rua Doutor Anibal de Castro Gilberto - Belo Horizonte
Lista de CEPs das ruas de Belo Horizonte →