53
Trechos
53
CEPs únicos
42
Bairros
Rua E é uma via de Cuiabá (MT), cruzando bairros como São Sebastião. Os Correios registram 53 trecho(s) com CEP atribuído neste logradouro.
Qual é o CEP da Rua E em Cuiabá — MT?
| Logradouro / Numeração | Bairro | CEP |
|---|---|---|
| Rua E(Avelino Lima Barros) | São Sebastião | 78098-258 |
| Rua E(Conj Hab Mal. Cândido Rondon) | Pascoal Ramos | 78097-006 |
| Rua E(Lot Capão de Fora) | Nossa Senhora Aparecida | 78085-770 |
| Rua E(Lot Capão do Gama) | Porto | 78025-614 |
| Rua E(Lot Dr Enzo Ricci) | Coxipó | 78085-575 |
| Rua E(Lot Jd Araçá) | Barra do Pari | 78035-240 |
| Rua E(Lot Jd Brasil) | Morada da Serra | 78052-512 |
| Rua E(Lot Jd dos Pinheiros) | Parque Geórgia | 78085-891 |
| Rua E(Lot Jd Presidente II) | Jardim Presidente | 78090-198 |
| Rua E(Lot Jd S Paulo) | Pedra 90 | 78099-576 |
| Rua E(Lot Jd Vl Real) | Despraiado | 78048-730 |
| Rua E(Lot João Bosco Pinheiro) | Primeiro de Março | 78056-802 |
| Rua E(Lot S Cruz II) | Santa Cruz | 78077-045 |
| Rua E(Lot Três Lagoas) | Morada da Serra | 78058-710 |
| Rua E(Lot Vista da Chapada) | Pedra 90 | 78099-046 |
| Rua E(Mirante de Cuiabá) | Bela Vista | 78050-519 |
| Rua E(Res Alice Novack) | Pascoal Ramos | 78098-186 |
| Rua E(Res Despraiado) | Despraiado | 78049-338 |
| Rua E(Res Nilce Paes Barreto) | Pascoal Ramos | 78098-131 |
| Rua E(Residencial Águas Claras) | Pascoal Ramos | 78098-188 |
| Rua E(St Centro-Norte) | Morada do Ouro | 78053-405 |
| Rua E(St Centro-Sul) | Morada do Ouro | 78053-178 |
| Rua E(St Norte) | Morada do Ouro | 78053-462 |
| Rua E(St Oeste) | Morada do Ouro | 78053-084 |
| Rua E(Village Flamboyant) | Barra do Pari | 78035-400 |
| Rua E | Residencial Solar da Chapada | 78057-612 |
| Rua E | Primeiro de Março | 78058-612 |
| Rua E | São Roque | 78050-612 |
| Rua E | Residencial Itamarati | 78058-868 |
| Rua E | Jardim Campus Elizius | 78065-750 |
| Rua E | Residencial Nova Canaã | 78052-812 |
| Rua E | Terra Nova | 78050-406 |
| Rua E | Cachoeira das Garças | 78077-210 |
| Rua E | Canjica | 78050-308 |
| Rua E | Jardim Aclimação | 78050-248 |
| Rua E | Jardim Passaredo | 78088-834 |
| Rua E | Condomínio Flor do Cerrado | 78089-208 |
| Rua E | Bosque da Saúde | 78050-188 |
| Rua E | Residencial São Matheus | 78095-484 |
| Rua E | Centro Político Administrativo | 78049-025 |
| Rua E | Distrito Industrial | 78098-310 |
| Rua E | Residencial Paiaguás | 78048-248 |
| Rua E | Residencial Altos do Parque II | 78096-454 |
| Rua E | Núcleo Habitacional Sucuri | 78042-214 |
| Rua E | Jardim Petrópolis | 78070-119 |
| Rua E | Novo Paraíso | 78055-716 |
| Rua E | Residencial Milton Figueiredo | 78055-881 |
| Rua E | Nova Conquista | 78056-015 |
| Rua E | Residencial Ilza Therezinha Picoli Pagot | 78056-724 |
| Rua E | Sol Nascente | 78051-626 |
| Rua E | Residencial Buriti | 78057-016 |
| Rua E | Conjunto Residencial Jonas Pinheiro | 78057-208 |
| Rua E | Residencial Clocy Hugueney | 78057-510 |
Busca rápida e direto ao ponto. Volte sempre!