56
Trechos
56
CEPs únicos
46
Bairros
Em Cuiabá, Mato Grosso — MT, a Rua Seis conta com 56 trecho(s) e faixa(s) de numeração cadastrada(s) na base da ECT (Correios).
Qual é o CEP da Rua Seis em Cuiabá — MT?
| Logradouro / Numeração | Bairro | CEP |
|---|---|---|
| Rua Seis(Jd Beira Rio) | Coophamil | 78028-290 |
| Rua Seis(Lot Capão do Gama) | Porto | 78025-589 |
| Rua Seis(Lot Jd C do Sol) | Jardim Shangri-Lá | 78070-456 |
| Rua Seis(Lot Jd Industriário I) | Jardim Industriário | 78098-630 |
| Rua Seis(Lot Jd Industriário II) | Jardim Industriário | 78098-700 |
| Rua Seis(Lot Jd Paraíso) | Nossa Senhora Aparecida | 78090-528 |
| Rua Seis(Lot Jd União) | Centro Político Administrativo | 78055-865 |
| Rua Seis(Lot João Bosco Pinheiro) | Primeiro de Março | 78056-764 |
| Rua Seis(Lot Lebrinha) | Jardim Santa Isabel | 78035-075 |
| Rua Seis(Lot Prq N Esperança III) | Jardim Industriário | 78099-455 |
| Rua Seis(Lot S Tomé) | Primeiro de Março | 78056-508 |
| Rua Seis(Lot Vila Rosa) | Morada da Serra | 78058-880 |
| Rua Seis(Núc Hab CPA III) | Morada da Serra | 78058-332 |
| Rua Seis(Residencial Esperança) | Parque Geórgia | 78085-424 |
| Rua Seis(Residencial JK) | Santa Cruz | 78068-356 |
| Rua Seis(St Centro-Norte) | Morada do Ouro | 78053-368 |
| Rua Seis(St Centro-Sul) | Morada do Ouro | 78053-224 |
| Rua Seis(St Morada do Ouro II) | Morada do Ouro | 78053-721 |
| Rua Seis(St Norte) | Morada do Ouro | 78053-498 |
| Rua Seis(St Oeste) | Morada do Ouro | 78053-030 |
| Rua Seis | Loteamento Jardim das Aroeiras | 78056-412 |
| Rua Seis | Centro América | 78053-791 |
| Rua Seis | Tancredo Neves | 78053-618 |
| Rua Seis | Parque Residencial das Nações Indígenas | 78056-851 |
| Rua Seis | Três Barras | 78058-543 |
| Rua Seis | Jardim Umuarama II | 78058-593 |
| Rua Seis | Residencial Itamarati | 78058-867 |
| Rua Seis | Jardim Paraná | 78052-710 |
| Rua Seis | Boa Esperança | 78068-680 |
| Rua Seis | Jardim Petrópolis | 78070-068 |
| Rua Seis | Jardim Eldorado | 78051-414 |
| Rua Seis | Residencial Claúdio Marchetti | 78076-316 |
| Rua Seis | São José | 78080-580 |
| Rua Seis | Campo Verde | 78050-877 |
| Rua Seis | Altos do Coxipó | 78088-555 |
| Rua Seis | Residencial Coxipó | 78090-330 |
| Rua Seis | Carumbé | 78050-748 |
| Rua Seis | Jardim Hawaí | 78090-578 |
| Rua Seis | Jardim Comodoro | 78090-603 |
| Rua Seis | Cohab São Gonçalo | 78090-796 |
| Rua Seis | Liberdade | 78091-244 |
| Rua Seis | Loteamento Belita Costa Marques | 78091-320 |
| Rua Seis | São João Del Rei | 78093-340 |
| Rua Seis | Osmar Cabral | 78093-555 |
| Rua Seis | Residencial Jardim Pauliceia | 78096-010 |
| Rua Seis | Bela Vista | 78050-538 |
| Rua Seis | Dom Bosco | 78050-446 |
| Rua Seis | Pedra 90 | 78099-030 |
| Rua Seis | Jardim Vitória | 78055-764 |
| Rua Seis | Residencial Ana Maria | 78056-312 |
| Rua Seis | Jardim Passaredo | 78088-838 |
| Rua Seis | Residencial Aricá | 78091-390 |
| Rua Seis | Centro Político Administrativo | 78049-045 |
| Rua Seis | Parque Residencial Tropical Ville | 78042-817 |
| Rua Seis | Jardim Florianópolis | 78055-822 |
| Rua Seis | Coophamil | 78028-160 |
Busca rápida e direto ao ponto. Volte sempre!