49
Trechos
49
CEPs únicos
40
Bairros
Em Cuiabá, Mato Grosso — MT, a Rua Sete conta com 49 trecho(s) e faixa(s) de numeração cadastrada(s) na base da ECT (Correios).
Qual é o CEP da Rua Sete em Cuiabá — MT?
| Logradouro / Numeração | Bairro | CEP |
|---|---|---|
| Rua Sete(Jd Beira Rio) | Coophamil | 78028-278 |
| Rua Sete(Lot Jd C do Sol) | Jardim Shangri-Lá | 78070-457 |
| Rua Sete(Lot Jd Industriário I) | Jardim Industriário | 78098-632 |
| Rua Sete(Lot Jd Industriário II) | Jardim Industriário | 78098-702 |
| Rua Sete(Lot Jd Paraíso) | Nossa Senhora Aparecida | 78090-508 |
| Rua Sete(Lot Jd S Paulo) | Pedra 90 | 78099-566 |
| Rua Sete(Lot Jd Santana) | São José | 78090-255 |
| Rua Sete(Lot Jd União) | Centro Político Administrativo | 78055-866 |
| Rua Sete(Lot João Bosco Pinheiro) | Primeiro de Março | 78056-766 |
| Rua Sete(Lot Lebrinha) | Jardim Santa Isabel | 78035-104 |
| Rua Sete(Lot Prq N Esperança III) | Jardim Industriário | 78099-489 |
| Rua Sete(Lot S Tomé) | Primeiro de Março | 78056-510 |
| Rua Sete(Lot Vila Rosa) | Morada da Serra | 78058-882 |
| Rua Sete(Núc Hab CPA III) | Morada da Serra | 78058-334 |
| Rua Sete(Residencial Esperança) | Parque Geórgia | 78085-422 |
| Rua Sete(Residencial JK) | Santa Cruz | 78068-346 |
| Rua Sete(St Centro-Norte) | Morada do Ouro | 78053-374 |
| Rua Sete(St Morada do Ouro II) | Morada do Ouro | 78053-722 |
| Rua Sete(St Oeste) | Morada do Ouro | 78053-035 |
| Rua Sete | Residencial Coxipó | 78090-340 |
| Rua Sete | Jardim Hawaí | 78090-576 |
| Rua Sete | Jardim Comodoro | 78090-606 |
| Rua Sete | Cohab São Gonçalo | 78090-798 |
| Rua Sete | Loteamento Belita Costa Marques | 78091-318 |
| Rua Sete | São João Del Rei | 78093-020 |
| Rua Sete | Osmar Cabral | 78093-559 |
| Rua Sete | Pedra 90 | 78099-035 |
| Rua Sete | Residencial Ana Maria | 78056-314 |
| Rua Sete | Residencial Aricá | 78091-392 |
| Rua Sete | Coophamil | 78028-196 |
| Rua Sete | Liberdade | 78091-248 |
| Rua Sete | Novo Terceiro | 78028-300 |
| Rua Sete | Parque Residencial Tropical Ville | 78042-818 |
| Rua Sete | Dom Bosco | 78050-440 |
| Rua Sete | Bela Vista | 78050-548 |
| Rua Sete | Jardim Eldorado | 78051-413 |
| Rua Sete | Jardim Paraná | 78052-712 |
| Rua Sete | Tancredo Neves | 78053-620 |
| Rua Sete | Centro América | 78053-785 |
| Rua Sete | Jardim Vitória | 78055-766 |
| Rua Sete | Jardim Florianópolis | 78055-824 |
| Rua Sete | Loteamento Jardim das Aroeiras | 78056-414 |
| Rua Sete | Parque Residencial das Nações Indígenas | 78056-850 |
| Rua Sete | Três Barras | 78058-545 |
| Rua Sete | Jardim Umuarama II | 78058-595 |
| Rua Sete | Residencial Claúdio Marchetti | 78076-318 |
| Rua Sete | São José | 78080-590 |
| Rua Sete | Altos do Coxipó | 78088-528 |
| Rua Sete | Jardim Passaredo | 78088-814 |
Busca rápida e direto ao ponto. Volte sempre!