19
Trechos
19
CEPs únicos
5
Bairros
O logradouro Avenida Dois de Abril, cruzando bairros como Centro fica no município de Ji-Paraná, Rondônia (RO). A base dos Correios registra 19 trecho(s) com CEP nesta via.
Qual é o CEP da Avenida Dois de Abril em Ji-Paraná — RO?
| Logradouro / Numeração | Bairro | CEP |
|---|---|---|
| Avenida Dois de Abril- de 10 a 294 - lado par | Centro | 76900-028 |
| Avenida Dois de Abril- de 1356 a 1608 - lado par | Centro | 76900-114 |
| Avenida Dois de Abril- de 1620 a 1770 - lado par | Centro | 76900-144 |
| Avenida Dois de Abril- de 1649 a 1731 - lado ímpar | Urupá | 76900-149 |
| Avenida Dois de Abril- de 1772 a 2142 - lado par | Dois de Abril | 76900-808 |
| Avenida Dois de Abril- de 179 a 285 - lado ímpar | Urupá | 76900-213 |
| Avenida Dois de Abril- de 1875 a 2331 - lado ímpar | Jardim dos Migrantes | 76900-805 |
| Avenida Dois de Abril- de 2202 a 2296 - lado par | Dois de Abril | 76900-806 |
| Avenida Dois de Abril- de 2384 a 2992 - lado par | Dois de Abril | 76900-892 |
| Avenida Dois de Abril- de 2385 a 2669 - lado ímpar | Jardim dos Migrantes | 76900-687 |
| Avenida Dois de Abril- de 2723 a 2993 - lado ímpar | Jardim dos Migrantes | 76900-685 |
| Avenida Dois de Abril- de 2994 a 3002 - lado par | Jardim Presidencial | 76901-012 |
| Avenida Dois de Abril- de 3000/3001 a 3300/3301 | Jardim Presidencial | 76901-011 |
| Avenida Dois de Abril- de 390 a 582 - lado par | Centro | 76900-048 |
| Avenida Dois de Abril- de 393 a 581 - lado ímpar | Urupá | 76900-207 |
| Avenida Dois de Abril- de 633 a 881 - lado ímpar | Urupá | 76900-183 |
| Avenida Dois de Abril- de 644 a 880 - lado par | Centro | 76900-070 |
| Avenida Dois de Abril- de 929 a 1591 - lado ímpar | Urupá | 76900-181 |
| Avenida Dois de Abril- de 936 a 1344 - lado par | Centro | 76900-108 |
Busca rápida e direto ao ponto. Volte sempre!