Código Postal da Rua 1º de Maio — Moita / Setúbal
Moita · Setúbal
15
Trechos
15
CPs únicos
11
Localidades
A Rua 1º de Maio está localizada em Baixa da Banheira, no concelho de Moita, distrito de Setúbal. Esta via possui 15 registo(s) de código postal cadastrados na base dos CTT.
Qual é o Código Postal da Rua 1º de Maio em Moita?
| Morada / Numeração | Localidade | Código Postal |
|---|---|---|
| Rua 1º de Maio | Baixa da Banheira | 2835-016 |
| Rua 1º de Maio | Baixa da Banheira | 2835-147 |
| Rua 1º de Maio | Vale da Amoreira | 2835-273 |
| Rua 1º de Maio | Baixa da Banheira | 2839-603 |
| Rua 1º de Maio | Baixa da Banheira | 2839-604 |
| Rua 1º de Maio | Alhos Vedros | 2860-036 |
| Rua 1º de MaioALHOS VEDROS | Arroteias | 2860-153 |
| Rua 1º de MaioALHOS VEDROS | Rego de Água | 2860-277 |
| Rua 1º de MaioMOITA | Pinhal da Areia | 2860-292 |
| Rua 1º de MaioMOITA | Brejos da Moita | 2860-316 |
| Rua 1º de MaioMOITA | Broega | 2860-332 |
| Rua 1º de MaioMOITA | Chão Duro | 2860-357 |
| Rua 1º de MaioMOITA | Pinhal da Areia | 2860-589 |
| Rua 1º de MaioGAIO-ROSÁRIO | Rosário | 2860-628 |
| Rua 1º de Maio | Sarilhos Pequenos | 2860-650 |
Busca rápida e direto ao ponto. Volte sempre!